Алхимия и руны
Правка: RaEn, 17.10.2026 · 5 мин чтения
В алхимии у каждого ингредиента есть руны трёх цветов —
красные,
зелёные и
синие. Формула требует определённого набора рун, а лаборатория ограничивает число ингредиентов.
Лаборатория и числа
Формулы — 29. Точное число на странице каталога
Ингредиенты — 62. Включая порошки и части тела
Сочетания — 6755. Возможные рабочие комбинации ингредиентов
Лаборатория I — До 2 ингредиентов
Лаборатория II — До 3 ингредиентов
Формулы
| Формула | Требуемые руны | Сочетаний | Пример сочетания |
|---|---|---|---|
| 2 | 123 | 1 Глина + 1 Сердце → 1 Взрывная пыль | |
| 4 | 512 | 1 Сыр + 1 Красный гриб + 1 Зуб → 1 Жидкий дубитель | |
| 2 | 556 | 1 Ягода + 1 Сердце + 1 Сердце → 1 Жидкость для воскрешения | |
| 3 | 70 | 1 Алхимический порошок → 1 Консервант | |
| 2 | 21 | 1 Болотный гриб → 1 Краска | |
| 2 | 14 | 1 Ночной цветок → 1 Лак | |
| 1 | 218 | 1 Ягода + 1 Пчелиный воск → 1 Мощный эликсир роста | |
| 1 | 23 | 1 Торф → 1 Порошок грёз | |
| 1 | 102 | 1 Пчелиный воск → 1 Слабый эликсир роста | |
| 1 | 170 | 1 Сердце + 1 Мозг → 1 Соль третьего глаза | |
| 2 | 250 | 1 Ягода + 1 Кишки → 1 Специи | |
| 4 | 333 | 1 Медный самородок + 1 Красный гриб → 1 Улучшатель органов | |
| 4 | 440 | 1 Болотный гриб + 1 Кишки + 1 Кишки → 1 Умами | |
| 3 | 398 | 1 Сыр + 1 Сыр + 1 Сыр → 1 Философский камень | |
| 1 | 363 | 1 Уголь + 1 Алхимический порошок → 1 Чудотворный эликсир роста | |
| 1 | 883 | 1 Ягода + 1 Кишки + 1 Пчелиный воск → 1 Щёлочь | |
| 1 | 112 | 1 Сыр → 1 Эликсир берсерка | |
| 2 | 204 | 1 Глина + 1 Сыр → 1 Эликсир берсерка II | |
| 3 | 860 | 1 Сыр + 1 Торф + 1 Красный гриб → 1 Эликсир берсерка III | |
| 2 | 13 | 1 Красный гриб → 1 Эликсир исцеления | |
| 4 | 52 | 1 Красный гриб + 1 Красный гриб → 1 Эликсир исцеления II | |
| 5 | 76 | 1 Красный гриб + 1 Плавленый жир → 1 Эликсир исцеления III | |
| 1 | 17 | 1 Алхимический порошок → 1 Эликсир мотивации зомби | |
| 1 | 64 | 1 Сердце → 1 Эликсир мотивации зомби II | |
| 3 | 253 | 1 Олово + 1 Сердце → 1 Эликсир мотивации зомби III | |
| 1 | 23 | 1 Зуб → 1 Эликсир урона | |
| 2 | 216 | 1 Глина + 1 Пчелиный воск → 1 Эликсир урона II | |
| 3 | 471 | 1 Медный самородок + 1 Пчелиный воск → 1 Эликсир урона III |
Руны ингредиентов
| Ингредиент | Красные | Зелёные | Синие |
|---|---|---|---|
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | |||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | |||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | |||
| · |
Сколько иконок — столько рун этого цвета:
красные,
зелёные,
синие.
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
