Алхимия: сочетания и предметы
Правка: RaEn, 17.10.2026 · 19 мин чтения
Готовые сочетания ингредиентов для зелий и других алхимических предметов. Как читать руны — на странице Алхимия и руны.
Примеры сочетаний
| Результат | Ингредиенты | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 4 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 5 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 5 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 5 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1 или 2 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 1, 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 1 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 3 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
| 1 | 1 | Подойдут любые 2 или 3 ингредиента, сумма которых ровно 2 |
Алхимические предметы
| Предмет | Цена | Стопка | Где применяется |
|---|---|---|---|
| 50 бр. | 99 | — | |
| 5 бр. | 99 | Эликсир берсерка III — алхимическая формула — алхимия — в 763 сочетаниях ингредиентов Щёлочь — алхимическая формула — алхимия — в 715 сочетаниях ингредиентов | |
| 1 сер. 50 бр. | 20 | — | |
| — | 999 | — | |
| 4 сер. | 20 | — | |
| 2 сер. | 20 | — | |
| — | 20 | — | |
| — | 50 | — | |
| 20 сер. | 20 | — | |
| 7 сер. | 20 | — | |
| 1 сер. 50 бр. | 99 | — | |
| 1 сер. 35 бр. | 20 | — | |
| 1 сер. 50 бр. | 20 | — | |
| 1 сер. 10 бр. | 20 | — | |
| 1 сер. 20 бр. | 20 | — | |
| 85 бр. | 20 | — | |
| 1 сер. | 20 | — | |
| 4 сер. | 20 | — | |
| 80 бр. | 20 | — | |
| 2 сер. | 20 | — | |
| 1 бр. | 50 | — | |
| 5 бр. | 30 | Круассан — Кухонная печь — 1 — рецепт Трапеза старейшины — Кухонная печь — 1 — рецепт | |
| 2 сер. | 20 | — | |
| — | 50 | Тёртая свёкла — Кухонный стол — 1 — рецепт Миска квашеной капусты — Кухонный стол — 1 — рецепт | |
| — | 50 | — | |
| — | 50 | — | |
| 4 сер. | 20 | — | |
| 5 бр. | 50 | — | |
| 30 бр. | 99 | — | |
| 10 бр. | 99 | — | |
| 10 бр. | 99 | — | |
| — | 20 | — | |
| 1 сер. | 20 | — | |
| — | 50 | — | |
| — | 50 | — | |
| 10 бр. | 50 | Яблочный сок — Винный пресс — 1 — рецепт Ягодный сок — Винный пресс — 1 — рецепт | |
| — | 50 | — | |
| 95 бр. | 20 | — | |
| — | 50 | — | |
| — | 50 | — | |
| 1 сер. 45 бр. | 20 | — | |
| 75 бр. | 20 | — | |
| 2 сер. | 20 | — | |
| — | 50 | — | |
| 50 бр. | 20 | — | |
| 20 бр. | 99 | — | |
| — | 50 | — | |
| 15 сер. | 20 | — | |
| 4 сер. | 20 | — | |
| — | 30 | — | |
| 10 бр. | 50 | — | |
| 2 сер. | 20 | — | |
| 15 сер. | 20 | — | |
| 5 сер. | 20 | — | |
| 15 сер. | 20 | — | |
| — | 30 | Бургер — Кухонный стол — 1 — рецепт Лазанья — Кухонная печь — 1 — рецепт | |
| — | 30 | Рыбацкий пирог — Кухонная печь — 2 — рецепт Рыба для рыбака — сдаётся в этом задании — 5 — задание | |
| — | 30 | Уха — Кухонная печь — 2 — рецепт Запечённый лосось — Кухонная печь — 1 — рецепт | |
| 11 бр. | 30 | — | |
| — | 50 | — | |
| 50 сер. | 20 | — | |
| — | 50 | — | |
| — | 50 | — | |
| 10 бр. | 20 | Инъекция для трупов — Рецептурный стол — 1 — рецепт Инъекция для зомби — Рецептурный стол — 1 — рецепт | |
| 80 бр. | 20 | — | |
| 15 сер. | 20 | — | |
| 20 сер. | 20 | — | |
| 2 сер. | 20 | — | |
| 10 сер. | 20 | — | |
| 30 сер. | 20 | — | |
| 50 бр. | 20 | — | |
| 2 сер. 50 бр. | 20 | — | |
| 10 сер. | 20 | — | |
| 1 сер. 50 бр. | 20 | — | |
| 7 сер. 50 бр. | 20 | — | |
| 25 сер. | 20 | — | |
| 1 бр. | 50 | — | |
| 1 бр. | 50 | — | |
| 1 сер. 50 бр. | 20 | — | |
| 15 сер. | 20 | — | |
| 1 сер. | 20 | — | |
| 5 сер. | 20 | — | |
| 20 сер. | 20 | — | |
| 50 бр. | 20 | — | |
| 5 сер. | 20 | — | |
| — | 20 | — | |
| 90 бр. | 20 | — | |
| — | 50 | — |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
