Рыбалка: полный справочник
Правка: RaEn, 17.10.2026 · 8 мин чтения
Для каждой рыбы: вид воды, время клёва, шанс, цена и что готовят из филе. Общие правила — на странице Рыбалка.
Рыба
| Рыба | Вид воды | Время | Лучший шанс | Цена | Блюда |
|---|---|---|---|---|---|
| Морская рыба, 1 филе | Лучше днём | 66.7% (Порт, наживка «хлебные крошки», днём) | 48 бр. (рыбная лавка) | Уха; Запечённый лосось | |
| Загадочная рыба, 3 филе | Лучше ночью | 36.4% (Болото, наживка «насекомые», ночью) | 1 сер. 54 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | Рыбацкий пирог | |
| Легендарная рыба | День и ночь | 100% (Деревня, живая наживка, днём) | торговцы не покупают | ||
| Загадочная рыба, 1 филе | День и ночь | 33.3% (Лес, наживка «насекомые», днём) | 72 бр. (рыбная лавка) | Рыбацкий пирог | |
| Речная рыба, 2 филе | Лучше ночью | 0.5% (Деревня, без наживки, ночью) | 30 бр. (рыбная лавка) | Рыбные палочки; Запечённая рыба | |
| Речная рыба, 3 филе | Лучше ночью | 66.7% (Лес, наживка «хлебные крошки», ночью) | 72 бр. (рыбная лавка) | Рыбные палочки; Запечённая рыба | |
| Легендарная рыба | День и ночь | 100% (Порт, живая наживка, днём) | торговцы не покупают | ||
| Речная рыба, 3 филе | Лучше днём | 50% (Деревня, наживка «хлебные крошки», днём) | 60 бр. (рыбная лавка) | Рыбные палочки; Запечённая рыба | |
| Морская рыба, 2 филе | Лучше ночью | 50% (Лес, наживка «насекомые», ночью) | 1 сер. 26 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | Уха; Запечённый лосось | |
| Другой улов | День и ночь | 100% (Болото, без наживки, днём) | 1 сер. 12 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | ||
| Морская рыба, 1 филе | Лучше ночью | 66.7% (Порт, наживка «хлебные крошки», ночью) | 84 бр. (рыбная лавка) | Уха; Запечённый лосось | |
| Легендарная рыба | День и ночь | 100% (Лес, живая наживка, днём) | торговцы не покупают | ||
| Речная рыба, 1 филе | Лучше днём | 1% (База инквизиции, без наживки, днём) | 10 бр. (рыбная лавка) | Рыбные палочки; Запечённая рыба | |
| Речная рыба, 1 филе | День и ночь | 99.3% (База инквизиции, без наживки, ночью) | 10 бр. (рыбная лавка) | Рыбные палочки; Запечённая рыба | |
| Речная рыба, 2 филе | День и ночь | 66.7% (Деревня, наживка «хлебные крошки», ночью) | 48 бр. (рыбная лавка) | Рыбные палочки; Запечённая рыба | |
| Речная рыба, 4 филе | День и ночь | 30.8% (Болото, наживка «хлебные крошки», днём) | 1 сер. 12 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | Рыбные палочки; Запечённая рыба | |
| Легендарная рыба | День и ночь | 100% (Болото, живая наживка, днём) | торговцы не покупают | ||
| Загадочная рыба, 2 филе | День и ночь | 30.8% (Болото, наживка «хлебные крошки», днём) | 1 сер. 12 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | Рыбацкий пирог | |
| Морская рыба, 2 филе | Лучше днём | 66.7% (Порт, наживка «насекомые», днём) | 84 бр. (рыбная лавка) | Уха; Запечённый лосось | |
| Морская рыба, 3 филе | Лучше днём | 100% (Канализация, наживка «насекомые», днём) | 1 сер. 92 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | Уха; Запечённый лосось | |
| Морская рыба, 3 филе | День и ночь | 33.3% (Лес, наживка «насекомые», днём) | 1 сер. 40 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | Уха; Запечённый лосось | |
| Речная рыба, 4 филе | Лучше днём | 100% (База инквизиции, наживка «хлебные крошки», днём) | 1 сер. 12 бр. (рыбная лавка с уровня 2) | Рыбные палочки; Запечённая рыба |
Предметы рыбалки
| Предмет | Цена | Стопка | Где применяется |
|---|---|---|---|
| 48 бр. | 20 | Рыболовное место в порту — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 66.7% днём, 33.3% ночью | |
| — | 1 | рыбалка — Всегда предлагается как вариант наживки — Начало | |
| 1 сер. 54 бр. | 20 | Рыболовное место на болоте — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 18.2% днём, 36.4% ночью | |
| 32 сер. | 20 | Рыболовное место в деревне — ловится на наживку — рыбалка — Живая наживка: 100%, днём и ночью | |
| 30 бр. | 20 | Небесный лосось — клюёт на эту наживку — наживка Старейший сом — клюёт на эту наживку — наживка | |
| 72 бр. | 20 | Рыболовное место в порту — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 16.7% днём, 20% ночью Рыболовное место в лесу — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 33.3% днём, 25% ночью | |
| 30 бр. | 20 | Рыболовное место на Базе инквизиции — Нужна «Без наживки» — рыбалка — Без наживки: 0.1% днём, 0.2% ночью Рыболовное место в деревне — Нужна «Без наживки» — рыбалка — Без наживки: 0.2% днём, 0.5% ночью | |
| 72 бр. | 20 | Рыболовное место в лесу — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 33.3% днём, 66.7% ночью | |
| 30 сер. | 20 | Рыболовное место в порту — ловится на наживку — рыбалка — Живая наживка: 100%, днём и ночью | |
| — | 50 | — | |
| 60 бр. | 20 | Рыболовное место в деревне — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 50% днём, 33.3% ночью | |
| 1 сер. 26 бр. | 20 | Рыболовное место в порту — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 16.7% днём, 40% ночью Рыболовное место в лесу — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 33.3% днём, 50% ночью | |
| 1 сер. | 1 | — | |
| 1 сер. 12 бр. | 20 | Рыболовное место на болоте — ловится на наживку — рыбалка — Без наживки: 100%, днём и ночью, Наживка «хлебные крошки»: 38.5%, днём и ночью, Наживка «насекомые»: 45.5%, днём и ночью | |
| 84 бр. | 20 | Рыболовное место в порту — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 33.3% днём, 66.7% ночью | |
| — | 20 | — | |
| 12 бр. | 20 | Угорь — клюёт на эту наживку — наживка Лягушка — клюёт на эту наживку — наживка | |
| 3 бр. | 20 | Анчоус — клюёт на эту наживку — наживка Лещ — клюёт на эту наживку — наживка | |
| — | 20 | — | |
| 34 сер. | 20 | Рыболовное место в лесу — ловится на наживку — рыбалка — Живая наживка: 100%, днём и ночью | |
| 10 бр. | 20 | Рыболовное место на Базе инквизиции — Нужна «Без наживки» — рыбалка — Без наживки: 1% днём, 0.5% ночью Рыболовное место в деревне — Нужна «Без наживки» — рыбалка — Без наживки: 1% днём, 0.5% ночью | |
| 10 бр. | 20 | Рыболовное место на Базе инквизиции — Нужна «Без наживки» — рыбалка — Без наживки: 98.9% днём, 99.3% ночью Рыболовное место в деревне — Нужна «Без наживки» — рыбалка — Без наживки: 98.8% днём, 99% ночью | |
| — | 1 | — | |
| 5 сер. | 1 | — | |
| 20 бр. | 1 | — | |
| 1 зол. | 1 | — | |
| 48 бр. | 20 | Рыболовное место в деревне — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 50% днём, 66.7% ночью | |
| 1 сер. 12 бр. | 20 | Рыболовное место на болоте — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 30.8%, днём и ночью | |
| 36 сер. | 20 | Рыболовное место на болоте — ловится на наживку — рыбалка — Живая наживка: 100%, днём и ночью | |
| 1 сер. 12 бр. | 20 | Рыболовное место на болоте — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 30.8%, днём и ночью | |
| 84 бр. | 20 | Рыболовное место в порту — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 66.7% днём, 40% ночью | |
| 1 сер. 92 бр. | 20 | Рыболовное место на болоте — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 36.4% днём, 18.2% ночью Рыболовное место в канализации — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 100%, днём и ночью | |
| 1 сер. 40 бр. | 20 | Рыболовное место в лесу — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «насекомые»: 33.3% днём, 25% ночью | |
| 1 сер. 12 бр. | 20 | Рыболовное место на Базе инквизиции — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 100%, днём и ночью Рыболовное место в лесу — ловится на наживку — рыбалка — Наживка «хлебные крошки»: 66.7% днём, 33.3% ночью |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
